Résolution des photos
| Pensez à vérifier la résolution de vos photos numériques car la qualité de vos tirages en dépendra. Afin de bien vous orienter dans votre choix de tirage, nous vous invitons à consulter notre tableau ci-dessous des résolutions et formats en fonction de la capacité de votre appareil photo numérique : |
| Capacité appareil |
Résolution en pixels |
|||||
| 9x13-10x13 | 10x15-11x15 | 13x17-13x18 | 15x20-15x21 | 20x27-20x30 | ||
| - 1 Mpx | 960x720 | |||||
| 1 Mpx | 1280x1024 | |||||
| 2 Mpx | 1600x1200 | |||||
| 3 Mpx | 2048x1536 | |||||
| 4 Mpx | 2280x1700 |
| Capacité appareil |
Résolution en pixels |
|||||
| 30x40-30x45 | 40x50-40x60 | 50x70-50x75 | 60x80-60x90 | 76x100-76x115 | ||
| 3 Mpx | 2048x1536 | |||||
| 4 Mpx | 2280x1700 | |||||
| 5 Mpx | 2580x1940 | |||||
| 6 Mpx | 3000x2000 | |||||
| 7 Mpx | 3200x2187 | |||||
| 8 Mpx | 3450x2325 | |||||
| 9 Mpx | 3672x2450 |
| excellente | moyenne | médiocre |
